PIECE GRZEWCZE TYPU PW - OPALANE WĘGLEM LUB DREWNEM
Piece węglowe wykonane są z wysoko gatunkowej blachy stalowej z rusztami wodnymi, zaizolowane wełną mineralną i pokryte cienką blachą stalową malowaną proszkowo. Przystosowane są do spalania paliw stałych głównie: drewna i węgla. Utrzymanie stałej temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach, osiągamy przez montaż miernika ciągu podłączonego łańcuszkiem do klapki regulacyjnej, znajdującej się na dolnych drzwiczkach. Piece typu PW muszą być montowane w systemie otwartym c.o. Dzięki swojej prostocie obsługi, niezawodności i trwałości cieszą się niezmiernie dużym powodzeniem wśród użytkowników.
PARAMETRY TECHNICZNE
| TYP PIECA | Jedn. | PW-0,6 | PW-0,8 | PW-1,0 | PW-1,2 | PW-1,5 | PW-2,0 | PW-2,5 | PW-3,0 |
| Powierzchnia grzewcza | m² | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Moc grzewcza pieca | kW | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 21 | 26 | 30 |
| Powierzchnia ogrzewalna p. | m² | 50 | 60 | 80 | 90 | 120 | 170 | 200 | 250 |
| Pojemność zasypu | dm | 14 | 22 | 25 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 |
| Ciężar pieca bez wody | kg | 85 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 230 | 280 |
| Wysokość [ H ] | cm | 80,7 | 88,7 | 90,7 | 100,2 | 113,2 | 120,2 | 130,2 | 134,7 |
| Wysokość do poł. czopucha | cm | 65,7 | 74,2 | 76,2 | 82,7 | 95,2 | 102,9 | 110 | 115 |
| Szerokość[ B ] | cm | 30 | 30 | 36 | 36 | 38 | 45 | 45 | 51 |
| Głębokość [ L ] | cm | 73,1 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 80,5 | 82,5 | 89,6 | 91,5 |
| Wyjście komina wys. xszer. | cm | 12x15 | 12x15 | 12x15 | 12x15 | 15x17 | 15x17 | 15x17 | 15x17 |
| Wyjście zasilania | cal | 1 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1½ | 2 | 2 | 2 |
| Wyjście powrotu | cal | 1 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1½ | 2 | 2 | 2 |
Do pobrania:
Przekrój pieca PW-0,6 - Wymiary pieca
Przekrój pieca PW-0,8 - Wymiary pieca
Przekrój pieca PW-1,0 - Wymiary pieca
Przekrój pieca PW-1,2 - Wymiary pieca
Przekrój pieca PW-1,5 - Wymiary pieca
Przekrój pieca PW-2,0 - Wymiary pieca
Przekrój pieca PW-2,5 - Wymiary pieca
Przekrój pieca PW-3,0 - Wymiary pieca